[ad_1]
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb. SİA-nın məlumatına görə, sentyabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat,Türkiyə lirəsi 0,0409 manat təşkil edib.
Rusiyanın 100 rublu 2.0497 manata, avro isə 1.9940 manatadək bahalaşıb.
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,994 |
| AUD | 1,1229 |
| BYN | 0,565 |
| BGN | 1,0193 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,121 |
| CZK | 0,082 |
| CNY | 0,2386 |
| DKK | 0,2671 |
| GEL | 0,6271 |
| HKD | 0,2185 |
| INR | 0,0192 |
| GBP | 2,2847 |
| IRR | 0,0295 |
| SEK | 0,1805 |
| CHF | 2,1334 |
| ILS | 0,5157 |
| CAD | 1,2218 |
| KWD | 5,5646 |
| KZT | 0,3099 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0195 |
| HUF | 0,5095 |
| MDL | 0,102 |
| NOK | 0,1705 |
| UZS | 0,014 |
| PKR | 0,6009 |
| PLN | 0,4672 |
| RON | 0,3924 |
| RUB | 2,0497 |
| RSD | 0,017 |
| SGD | 1,3166 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3282 |
| TRY | 0,0409 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0412 |
| JPY | 1,1457 |
| NZD | 0,9844 |
| XAU | 6574,308 |
| XAG | 80,0791 |
| XPT | 2718,377 |
| XPD | 2159,587 |
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
[ad_2]